Ihe nkedo nkenke ụlọ hydraulic Breaker Chisel
Get Latest Price| Ụdị Ụgwọ: | L/C,D/P |
| Enweghi ike: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Nhazi: | 300 Piece/Pieces |
| Ụgbọ njem: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
| Ụdị Ụgwọ: | L/C,D/P |
| Enweghi ike: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Nhazi: | 300 Piece/Pieces |
| Ụgbọ njem: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
Eke: onweghi
Origin: Ningbo
| Ere Ngwa | : | Piece/Pieces |
| Agedị ngwugwu | : | katọn / pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ụlọ nke Hydraulic Breaker Chisel bụ ihe dị mkpa na-arụ ọrụ n'ime sistemu hydraulic breaker, nke e mere iji tinye ma na-eduzi chisel (ọnụ mmiri moil) n'oge nbibi dị elu na arụ ọrụ na-akụda nkume. Ụlọ a ga-anagide oke mmetụta cyclic, gburugburu uzuzu na-ekpo ọkụ, na ịma jijiji na-aga n'ihu ma na-edobe nhazi nke ihe ndị dị n'ime.
Ningbo Ruican na-arụpụta ụlọ a site na iji nkenke itinye ego nkedo (usoro wax furu efu) na-esote ya site na igwe CNC multi-axis, na-eme ka ozu oke nha anya, imecha elu elu, yana iguzosi ike n'ezi ihe metallurgical. Usoro ihe nkedo-gbakwunyere-machining anyị jikọtara ọnụ na-ewepụ mkpa maka ọtụtụ ndị na-ebubata ihe, na-ebelata oge ndu na mgbanwe dị mma.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.
Dejupụta ozi ndị ọzọ ka ọ nwee ike ịkpọtụrụ gị ngwa ngwa
Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.